【フリー席】1,100円/1日
【固定席】1,650円/1日
プラン | プライベートオフィス個室 | フリーオフィス固定席 | フリーオフィスビジネス プレミアム |
フリーオフィススタンダード | フリーオフィスアフター5プラン |
---|---|---|---|---|---|
特徴 |
|
|
|
|
|
利用時間 | 365日 24時間 |
全日 9:00~21:00 |
全日・平日 9:00~21:00 |
全日・平日 9:00~21:00 |
平日 17:00~23:00 |
月額利用料 ※1 |
A1~L1 42,900~110,000 円/月料金表参照 |
33,000円 | 全日 22,000円 平日 16,500円 |
全日 11,000円 平日 7,700円 |
5,500円 |
入会金 ※2 ※3 |
55,000円 +退去時清掃費16,500円 |
11,000円 +退去時清掃費5,500円 |
11,000円 | 5,500円 | 0円 |
オプションを | |||||
社名表示看板 | 看板プレート代5,500円 |
要相談 |
要相談 |
||
法人登記 | 無料 |
無料 |
無料 |
||
郵便ポスト | 無料 |
無料 |
2,200円/月 |
||
郵便物転送 | 3,300円/月 |
3,300円/月 |
3,300円/月 |
||
ロッカー | 3,300円/月 |
3,300円/月 |
3,300円/月 |
||
ミーティングルーム | 無料 |
無料 |
無料 |
無料 |
|
コミュニティルーム | 無料 |
無料 |
無料 |
無料 |
|
貸会議室 | 室料料金30%OFF |
室料料金30%OFF |
室料料金30%OFF |
室料料金20%OFF |
室料料金20%OFF |
価格はすべて税込表記 |
プラン | フリー席 | 固定席 | 特徴 |
|
|
---|---|---|
利用時間 | 全日 9:00~21:00 (最終受付18:00) |
全日 9:00~21:00 (最終受付18:00) |
利用料金 | 1,100円/1日 | 1,650円/1日 |
区画名 | 月額利用料 | 面積 | 定員人数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A1 | 66,000 円 | 5.84㎡(1.76坪) | 1~2名 | |
A2 | 入居中 | 5.84㎡(1.76坪) | 1~2名 | |
B1 | 66,000 円 | 6.9㎡(2.08坪) | 1~2名 | |
B2 | 入居中 | 6.9㎡(2.08坪) | 1~2名 | |
B3 | 66,000 円 | 6.9㎡(2.08坪) | 1~2名 | 柱あり |
C1 | 入居中 | 10.34㎡(3.12坪) | 1~2名 | |
C2-1 | 入居中 | 5.17㎡(1.56坪) | 1~2名 | |
C2-2 | 60,500 円 | 5.17㎡(1.56坪) | 1~2名 | |
C3 | 入居中 | 10.35㎡(3.13坪) | 1~3名 | |
C4 | 入居中 | 10.34㎡(3.12坪) | 1~3名 | |
D1 | 96,800 円 | 10.40㎡(3.14坪) | 1~3名 | |
D2 | 99,000 円 | 10.40㎡(3.14坪) | 1~3名 | 1/8〜入居可 個別エアコンあり |
E1 | 入居中 | 11.53㎡(3.48坪) | 1~3名 | 個別エアコンあり |
E2 | 入居中 | 11.53㎡(3.48坪) | 1~3名 | |
E3 | 入居中 | 11.53㎡(3.48坪) | 1~3名 | 個別エアコンあり |
F1 | 入居中 | 13.07㎡(3.95坪) | 1~4名 | 南向き窓あり |
F2 | 入居中 | 11.72㎡(3.55坪) | 1~4名 | 南向き窓あり |
F3 | 99,000 円 | 12.50㎡(3.78坪) | 1~4名 | 1/8〜入居可 南向き窓あり |
F4 | 入居中 | 12.50㎡(3.78坪) | 1~4名 | 南向き窓あり |
G1 | 入居中 | 4.10㎡(1.24坪) | 1名 | |
H1 | 入居中 | 4.29㎡(1.29坪) | 1~2名 | |
H2 | 入居中 | 4.29㎡(1.29坪) | 1~2名 | |
H3 | 入居中 | 4.29㎡(1.29坪) | 1~2名 | |
H4 | 入居中 | 4.29㎡(1.29坪) | 1~2名 | |
I1 | 63,800 円 | 6.12㎡(1.85坪) | 1~2名 | 南向き窓あり |
I2 | 入居中 | 6.12㎡(1.85坪) | 1~2名 | 南向き窓あり |
J1 | 入居中 | 6.60㎡(1.99坪) | 1~2名 | |
K1 | 入居中 | 7.24㎡(2.19坪) | 1~2名 | 南向き窓あり |
L1 | 入居中 | 4.53㎡(1.37坪) | 1~2名 | |
A | 入居中 | 1名 | ||
B | 33,000 円 | 1名 | ||
C | 33,000 円 | 1名 | ||
D | 33,000 円 | 1名 | ||
価格はすべて税込表記 |